Men's Soccer 2016-17 Roster
Season
View
Men's Soccer Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Goalkeeper | 6-0 | 175 lbs | Jr. | Olympia, Wash. | Tacoma CC/Seattle Sounders Academy | |||
| 0 | Goalkeeper | 6-5 | 195 lbs | RS-Fr. | Las Cruces, N.M. | Las Cruces HS | Portland Timbers Academy | ||
| 1 | Goalkeeper | 6-4 | 200 lbs | Sr. | Montreal, Quebec | Saint-Gabriel | Montreal Impact Academy | ||
| 2 | Defender | 5-9 | 165 lbs | RS-So. | Birmingham, England | Sandwell Academy | West Bromwich Albion U21 | ||
| 3 | Defender | 5-8 | 150 lbs | RS-Sr. | Albuquerque, N.M. | La Cueva HS | Real Salt Lake Academy | ||
| 4 | Midfielder | 5-7 | 140 lbs | RS-Fr. | Denver, Colo. | Chatfield Senior HS | Rush Academy | ||
| 5 | Midfielder | 6-4 | 190 lbs | RS-Jr. | Spring, Texas | Klein Collins | Houston Dynamo Academy | ||
| 6 | Midfielder | 5-10 | 160 lbs | So. | Edinburgh, Scotland | Boroughmuir | Heart of Midlothian FC/Hibernian FC | ||
| 7 | Midfielder | 5-8 | 150 lbs | RS-Fr. | Birmingham, Ala. | Montverde Academy | Montverde Academy | ||
| 9 | Forward | 6-2 | 190 lbs | Sr. | Albuquerque, N.M. | La Cueva HS | Fort Lewis College | ||
| 10 | Midfielder | 5-10 | 155 lbs | RS-So. | St. Louis, Mo. | Christian Brothers College | Scott Gallagher Academy | ||
| 11 | Midfielder | 5-10 | 160 lbs | Jr. | Brussels, Belgium | Ecole Europeenne Bruxelles II | Waasland-Beveren | ||
| 12 | Forward | 5-11 | 165 lbs | Fr. | Manchester, England | Ashton United FC/Oldham Athletic FC | |||
| 14 | Midfielder | 5-10 | 150 lbs | Jr. | Sète, France | Drury University/MHSC Academy | |||
| 16 | Defender | 5-10 | 158 lbs | Fr. | El Paso, Texas | Franklin | Real Salt Lake U18 | ||
| 17 | Forward | 5-11 | 160 lbs | Fr. | Albuquerque, N.M. | Mission Heights Preparatory | Real Salt Lake Academy | ||
| 18 | Forward | 5-10 | 155 lbs | Fr. | Coppell, Texas | Coppell | Dallas Texans Red U99 | ||
| 19 | Defender | 6-6 | 190 lbs | So. | Dallas, Texas | Dallas Texans/USA U17 National Team | |||
| 20 | Midfield | 5-6 | 150 lbs | RS-Jr. | Minotrie, Haiti | Mission Of Hope, Haiti | Grand Canyon | ||
| 21 | Midfielder | 6-3 | 170 lbs | RS-Fr. | Auckland, New Zealand | Mount Albert Grammar | Onehunga Sports | ||
| 22 | Defender | 5-11 | 160 lbs | Jr. | Las Cruces, N.M. | Vista Grande HS | Real Salt Lake Academy | ||
| 23 | Forward | 5-10 | 160 lbs | Sr. | Chichester, England | Campo Verde HS | Real Salt Lake Academy | ||
| 24 | Midfielder | 6-1 | 145 lbs | Fr. | Albuquerque, N.M. | Eldorado | Rio Rapids SC | ||
| 26 | Midfielder | 5-8 | Fr. | Albuquerque, N.M. | Sandia | Elite 99 | |||
| 28 | Midfielder | 5-10 | 145 lbs | Fr. | Sammamish, Wash. | Eastlake | Crossfire Premier | ||
| 30 | Goalkeeper | 6-2 | 170 lbs | RS-So. | Albuquerque, N.M. | Sandia | Rio Rapids '97 |
Men's Soccer Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach |