|
|
| Introducing the 2014 New Mexico Lobos Signing Class | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Daniel Henry Signed 12/19/13 |
Ryan Langford Signed 12/19/13 |
Eden Mahina Signed 12/19/13 |
Garrett Hughes Enrolled 1/21/14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nick Lehman Enrolled 1/21/14 |
Bijon Parker Enrolled 1/21/14 |
Garrison Mitchell 6:31 a.m. MT |
Jack Ziltz 7:29 a.m. MT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Camrron Bean 8:12 a.m. MT |
Juwan Jones 8:12 a.m. MT |
Aaron Molina 8:12 a.m. MT |
Patrick Reed 8:12 a.m. MT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Desmond Branch 8:37 a.m. MT |
Kene Okonkwo 8:37 a.m. MT |
Steve Galvan 8:39 a.m. MT |
Tyrone Owens 8:49 a.m. MT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jakari Johnson 8:54 a.m. MT |
Taylor Timmons 9:11 a.m. MT |
JuJuan Lawson 9:24 a.m. MT |
Aaron Jenkins 9:29 a.m. MT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Emanuel Simpson 9:29 a.m. MT |
Cole Juarez 9:34 a.m. MT |
Chris Davis 9:50 a.m. MT |
Chris Lee 10:33 a.m. MT |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Matt Quarells 10:33 a.m. MT |
Lee Crosby 12:30 p.m. MT |
Jason Sanders 2/7/14 |
|
| 2014 UNIVERSITY OF NEW MEXICO FOOTBALL SIGNEES: |
|---|
| Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown (Last School) | Highlights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camrron Bean | OLB | 6-2 | 260 | Fr-HS | Albuquerque, N.M. (Sandia HS | Watch |
| Desmond Branch | DE | 6-2 | 245 | Fr-HS | Rio Rancho, N.M. (Cleveland HS) | Watch |
| Lee Crosby | DB | 5-11 | 190 | Jr-HS | Baltimore, Md. (Snow College) | Watch |
| Chris Davis | WR | 5-8 | 180 | Fr-HS | Westlake Village, Calif. (Oaks Christian HS) | Watch |
| Steve Galvan | LB | 6-1 | 240 | Fr-HS | Placentia, Calif. (El Dorado HS) | Watch |
| Daniel Henry | DB | 6-0 | 175 | Jr-TR | San Diego, Calif. (Iowa Western CC) | Watch |
| Garrett Hughes | DL | 6-2 | 280 | Fr-HS | Corona, Calif. (Centennial HS) | Watch |
| Aaron Jenkins | OL | 6-2 | 310 | Fr-HS | Dallas, Texas (Lincoln HS) | Watch |
| Jakari Johnson | RB | 5-10 | 190 | So-TR | Oakland, Calif. (Gavilan College) | Watch |
| Juwan Jones | DB | 6-2 | 190 | Fr-HS | Chandler, Ariz. (Hamilton HS) | Watch |
| Cole Juarez | DT | 6-2 | 310 | So-TR | Fontana, Calif. (Riverside CC) | Watch |
| Ryan Langford | LB | 6-3 | 225 | Jr-TR | Davenport, Iowa (Iowa Western CC) | Watch |
| JaJuan Lawson | QB | 6-0 | 200 | Fr-HS | Petaluma, Calif. (Casa Grande HS) | Watch |
| Chris Lee | LB | 6-1 | 255 | Jr-TR | San Leandro, Calif. (Laney College) | Watch |
| Nick Lehman | TE | 6-3 | 240 | So-TR | Bellflower, Calif. (Long Beach CC) | Watch |
| Eden Mahina | OL | 6-3 | 300 | Jr-TR | Ontario, Calif. (Mount San Antonio College) | Watch |
| Garrison Mitchell | WR | 5-11 | 180 | Fr-HS | Beaumont, Texas (Central Senior HS) | Watch |
| Aaron Molina | WR | 6-1 | 165 | Fr-HS | Albuquerque, N.M. (Valley HS) | Watch |
| Kene Okonkwo | DE | 6-4 | 255 | Fr-HS | Mesquite, Texas (Horn HS) | Watch |
| Tyrone Owens | RB | 5-9 | 190 | Fr-HS | Manor, Texas (Manor HS) | Watch |
| Bijon Parker | DB | 6-0 | 165 | Fr-HS | Los Angeles, Calif. (Fairfax HS) | Watch |
| Matt Quarells | WR | 6-1 | 185 | Fr-HS | Florissant, Mo. (Hazelwood Central HS) | Watch |
| Patrick Reed | QB | 6-1 | 180 | Fr-HS | Silsbee, Texas (Silsbee HS) | Watch |
| Jason Sanders | K/P | 5-11 | 165 | Fr-HS | Orange, Calif. (Villa Park HS) | Watch |
| Emanuel Simpson | TE | 6-1 | 235 | Jr-TR | Waterford, Mich. (Pima CC) | Watch |
| Taylor Timmons | DT | 6-0 | 295 | Jr-TR | Tampa, Fla. (New Mexico Military Institute) | Watch |
| Jack Ziltz | DT | 6-2 | 315 | So-TR | Crete, Ill. (College of DuPage) | Watch |




























